-
ASUS ROG Strix XG27AQ-W LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Wide Quad HD Biały
Symbol:
90LM06U0-B03370
2954.94
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 10 szt. |
Waga | 11.9 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711081747581 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Biały |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor nóżek | Biały |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 50 kWh |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1026828 |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Pobór mocy | 35 W |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 255 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 508 mm |
Waga (bez podstawy) | 5 kg |
Waga (z podstawą) | 8,6 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 82 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 367 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 611 mm |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Głębokość opakowania | 541 mm |
Wysokość opakowania | 265 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 11,9 kg |
Szerokość opakowania | 711 mm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ matrycy | IPS |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 223 kHz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Typ HD | Wide Quad HD |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 170 Hz |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ podświetlacza | LED |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 170 Hz |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Paleta barw | 95% |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Regulacja wysokości | 10 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Standard VESA | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | 20 - -5° |
Obrotowe | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Obracany | 25 - -25° |
Kąt obrotu wokół osi | 0 - 90° |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
HDMI | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 411mm |
Długość | 711mm |
Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci