-
Apple iPhone 14 Pro Max 128GB Gold (WYPRZEDAŻ)
Symbol:
MQ9R3YC/A
Produkt używany, poserwisowy - wymiana baterii. Brak gwarancji oraz wsparcia serwisu producenta. Widoczne niewielkie ślady użytkowania. Telefon sprawny z kompletem wyposażenia.
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.421 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 194253380399 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Materiał obudowy | Szkło, Stal nierdzewna |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Złoty |
Wodoodporny do | 6 m |
Głębokość produktu | 7,85 mm |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Waga produktu | 240 g |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
AirPlay | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
iBeacon | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Głośnik | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Polecenia głosowe | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Przewody | USB Type-C to Lightning |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przekątna ekranu | 6,7" |
Kształt ekranu | Płaski |
Rozdzielczość | 2796 x 1290 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ matrycy | OLED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 16 |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Złącze Lightning | Tak |
Port USB | Nie |
Wtyk słuchawek | Lightning |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 95 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 29 h |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 60 fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 7,7 cm |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Elementy obiektywu drugiej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Makro-fotografia | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Cyfrowy zoom | 15x |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 6-elementowy obiektyw |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Tryb opóźnienia | Tak |
Elementy obiektywu kamery przedniej | 6-elementowy obiektyw |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Zoom optyczny | 6x |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb nocny | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Panorama | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | 7-elementowa soczewka |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Powiększenie optyczne | 3x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Czujnik LiDAR | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
GPS | Tak |
Galileo | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 100mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 180mm |
Gwarancja:
Brak
Przekątna ekranu:
6,7"
Rozdzielczość:
2796 x 1290 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci