-
Apple iPhone 16 128GB Black
Symbol:
MYE73D/A
4232.79
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 19 szt. |
Waga | 0.33 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949821967 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Model procesora | A18 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Wydajne rdzenie | 2 |
Typ procesora | Apple |
Efektywne rdzenie | 4 |
Wodoodporny do | 6 m |
Kolor produktu | Czarny |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Układ | Pręt/Belka |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
NFC | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
AirPlay | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
iBeacon | Tak |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Action button features | Recognize Music |
Action button features | Translate |
Action button features | Accessibility |
Action button features | Latarka |
Action button features | Lupa |
Action button features | Controls |
Action button features | Shortcut |
Action button features | Voice Memo |
Action button features | Focus |
Action button features | Aparat fotograficzny |
Action button features | Silent mode |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Voice isolation | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Screen sharing | Tak |
Camera button | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Action button | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Apple Intelligence | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Platforma | iOS |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Głośniki | Stereo |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Continuous video playback time (streamed) | 18 h |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Makro-fotografia | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Silnik fotoniczny | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Wind noise reduction | Tak |
Lens correction | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Camera button controls | Styles |
Camera button controls | Zoom - funkcja przybliżenia |
Camera button controls | Tonowy |
Camera button controls | Cameras |
Camera button controls | Depth |
Camera button controls | Exposure |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Tryb opóźnienia | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Nagrywanie stereo | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Cyfrowy zoom | 10x |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Spatial photos | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Tak | |
SMS | Tak |
MMS | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GPS | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 165mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 27mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci