-
Apple iPhone 16 256GB Pink
Symbol:
MYEG3SX/A
4838.90
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 6 szt. |
Waga | 0.32 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949823190 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A18 |
Typ procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Efektywne rdzenie | 4 |
Kolor produktu | Różowy |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Układ | Pręt/Belka |
Wodoodporny do | 6 m |
Materiał obudowy | Aluminium, Szkło |
Waga produktu | 170 g |
Szerokość produktu | 71,6 mm |
Wysokość produktu | 147,6 mm |
Głębokość produktu | 7,8 mm |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
NFC | Tak |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | UMTS |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1800 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | NR |
iBeacon | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Głośnik | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Camera button | Tak |
Screen sharing | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Voice isolation | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Wybieranie głosem | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Action button features | Translate |
Action button features | Focus |
Action button features | Voice Memo |
Action button features | Shortcut |
Action button features | Silent mode |
Action button features | Recognize Music |
Action button features | Accessibility |
Action button features | Latarka |
Action button features | Lupa |
Action button features | Controls |
Action button features | Aparat fotograficzny |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Action button | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Rozdzielczość | 2556 x 1179 px |
Przekątna ekranu | 6,1" |
Kształt ekranu | Płaski |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Specyficzne technologie | Dynamic Island, Dotyk haptyczny, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Odporny na odciski palców | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Apple Intelligence | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Dołączone oprogramowanie | Apple Store App Store Books Calculator Calendar Camera Clips Clock Compass Contacts FaceTime Files Find My Fitness Freeform GarageBand Health Home iMovie iTunes Store Keynote Magnifier Mail Maps Measure Messages Music News Notes Numbers Pages Passwords Phone Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Stocks Tips Translate TV Voice Memos Wallet Watch Weather |
Głośniki | Stereo |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M-JPEG |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | MPEG4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | EAC3 |
Obsługiwane formaty audio | AC3 |
Obsługiwane formaty audio | AAX+ |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC-LC |
Obsługiwane formaty audio | AAX |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | HE-AAC v2 |
Obsługiwane formaty audio | PCM |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas odtwarzania muzyki | 80 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 22 h |
Continuous video playback time (streamed) | 18 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Ujęcia sekwencyjne Multi-shot | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Silnik fotoniczny | Tak |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 5,2 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,6 cm |
Geotagging | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Nagrywanie stereo | Tak |
Spatial photos | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Typ aparatu tylnego | Podwójny obiektyw |
Wind noise reduction | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Camera button controls | Styles |
Camera button controls | Cameras |
Camera button controls | Tonowy |
Camera button controls | Zoom - funkcja przybliżenia |
Camera button controls | Depth |
Camera button controls | Exposure |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Lens correction | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,6 |
Makro-fotografia | Tak |
Powiększenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Panorama | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Zoom optyczny | 4x |
Cyfrowy zoom | 10x |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik położenia | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
SMS | Tak |
Tak | |
MMS | Tak |
Galileo | Tak |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
GPS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,1"
Rozdzielczość:
2556 x 1179 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci