-
Apple iPhone 16 Pro 128GB Black Titanium
Symbol:
MYND3ZD/A
5652.90
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Waga | 0.365 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949771200 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | A18 Pro |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Układ | Pręt/Belka |
Kolor produktu | Czarny |
Wodoodporny do | 6 m |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Waga produktu | 199 g |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Szerokość produktu | 71,5 mm |
Wysokość produktu | 149,6 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy 2G | GSM |
Standardy 2G | Edge |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | Sub6 |
NFC | Tak |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
iBeacon | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
AirPlay | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Wi-Fi | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Camera button | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Screen sharing | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Voice isolation | Tak |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Action button | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Połączenie wideo | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Action button features | Aparat fotograficzny |
Action button features | Shortcut |
Action button features | Silent mode |
Action button features | Accessibility |
Action button features | Latarka |
Action button features | Lupa |
Action button features | Voice Memo |
Action button features | Translate |
Action button features | Recognize Music |
Action button features | Controls |
Action button features | Focus |
Głośnik | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Rozdzielczość | 2622 x 1206 px |
Przekątna ekranu | 6,3" |
Kształt ekranu | Płaski |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Jasność | 1000 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Typ matrycy | OLED |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Apple Intelligence | Tak |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | APAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Continuous video playback time (streamed) | 22 h |
Czas odtwarzania muzyki | 85 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 27 h |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@100fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Wideo QuickTake | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Lens correction | Tak |
Spatial photos | Tak |
Powiększenie optyczne | 5x |
Wind noise reduction | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Panorama | Tak |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Makro-fotografia | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Camera button controls | Cameras |
Camera button controls | Exposure |
Camera button controls | Tonowy |
Camera button controls | Zoom - funkcja przybliżenia |
Camera button controls | Depth |
Camera button controls | Styles |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 48 MP |
Tryb nocny | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
NavIC | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 170mm |
Długość | 30mm |
Wysokość | 90mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,3"
Rozdzielczość:
2622 x 1206 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci