-
Apple iPhone 16 Pro Max 512GB Black Titanium
Symbol:
MYX03QL/A
Brak towaru
7973.91
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.41 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 195949806506 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A18 Pro |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 2 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Kolor produktu | Czarny |
Układ | Pręt/Belka |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
Cechy zabezpieczeń | Bryzgoszczelny |
Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Materiał obudowy | Szkło, Tytan |
Wodoodporny do | 6 m |
Waga produktu | 227 g |
Szerokość produktu | 77,6 mm |
Wysokość produktu | 163 mm |
Głębokość produktu | 8,25 mm |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standard 5G | NR |
Standard 5G | NR mmWave |
Standard 5G | Sub6 |
Pasmo częstotliwości | Penta-band |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1900 MHz |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 850 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 900 |
Pasmo 2G (podstawowy SIM) | 1800 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Standardy 2G | Edge |
Standardy 2G | GSM |
AirPlay | Tak |
iBeacon | Tak |
Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 1000 Mbit/s |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Voice isolation | Tak |
Zgodność z aparatami słuchowymi | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Screen sharing | Tak |
Roadside assistance | Tak |
Wide Spectrum | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 6 |
Alarmowe SOS (satelitarne) | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wykrywanie zderzeń | Tak |
Camera button | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Action button features | Voice Memo |
Action button features | Focus |
Action button features | Shortcut |
Action button features | Silent mode |
Action button features | Recognize Music |
Action button features | Translate |
Action button features | Lupa |
Action button features | Accessibility |
Action button features | Latarka |
Action button features | Controls |
Action button features | Aparat fotograficzny |
Alarm wibracyjny | Tak |
Głośnik | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Action button | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Przekątna ekranu | 6,9" |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ matrycy | OLED |
Rozdzielczość | 2868 x 1320 px |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000000:1 |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz, Dynamic Island, Dotyk haptyczny, ProMotion, True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Jasność | 1000 cd/m² |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Ceramic Shield |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2000 cd/m² |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Gęstość pikseli | 460 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 1600 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (min) | 1 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Super Retina XDR |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zainstalowany system operacyjny | iOS 18 |
Platforma | iOS |
Apple Intelligence | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma dystrybucji aplikacji | Apple App Store |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | APAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 33 h |
Continuous video playback time (streamed) | 29 h |
Czas odtwarzania muzyki | 105 h |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Cyfrowy zoom | 25x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Wind noise reduction | Tak |
Spatial photos | Tak |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,78 |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,8 |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC, ProRes |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Makro-fotografia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 48 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Pomniejszenie optyczne | 2x |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 1,9 |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 20° |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Ogniskowa trzeciej kamery tylnej | 12 cm |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 48 MP |
Powiększenie optyczne | 5x |
Geotagging | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Nagrywanie stereo | Tak |
Elementy obiektywu trzeciej kamery tylnej | 7-elementowa soczewka |
Camera button controls | Tonowy |
Camera button controls | Depth |
Camera button controls | Zoom - funkcja przybliżenia |
Camera button controls | Styles |
Camera button controls | Exposure |
Camera button controls | Cameras |
Wideo QuickTake | Tak |
Deep Fusion | Tak |
Lens correction | Tak |
Silnik fotoniczny | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Oświetlenie portretowe | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@100fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Ogniskowa drugiej kamery tylnej | 1,3 cm |
Ogniskowa tylnej kamery | 2,4 cm |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Czujnik LiDAR | Tak |
Barometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
BeiDou | Tak |
Galileo | Tak |
NavIC | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 180mm |
Długość | 95mm |
Wysokość | 28mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,9"
Rozdzielczość:
2868 x 1320 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci