-
DELL P Series P2424HT monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Ekran dotykowy Czarny, Srebrny
Symbol:
DELL-P2424HT
1731.12
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 24 szt. |
Waga | 10.53 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184821367 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor produktu | Czarny |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1465328 |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 18 W |
Pobór mocy (max) | 190 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Głębokość (bez podstawy) | 54,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,86 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 538,8 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 321 mm |
Waga (z podstawą) | 7,86 kg |
Szerokość ramki (góra) | 5,87 mm |
Szerokość ramki (bok) | 5,88 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,86 cm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 431,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 248,9 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,8 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Wi-Fi | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 10,8 kg |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Piórko dołączone | Nie |
Zasilacz w zestawie | Tak |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Nie |
Podstawa dołączona | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | USB Type-A na USB Type-C |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Głębia kolorów | 6 bit |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Twardość powierzchni | 3H |
Ekran matowy | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Gęstość pikseli | 93 ppi |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,47 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
Typ podświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ HD | Full HD |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 88 kHz |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 3 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
OSD | Tak |
Obrotowe | Tak |
Regulacja wysokości | 11,1 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obracany | -30 - 30° |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Oś obrotu | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Standard VESA | Tak |
Diody LED | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 60° |
Kensington Lock | Tak |
Wersja HDCP | 1.4 |
Zasilanie USB | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
HDMI | Tak |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Wejście audio dla PC | Nie |
Wyście mocy ac | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Mikrofon | Nie |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Ilość portów RJ-45 | 1 |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 6 |
Wersja PAIA | 1.3.2 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 456 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 397 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 53 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 633 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 177 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 149 |
Szerokość | 760mm |
Długość | 160mm |
Wysokość | 400mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci