-
Dell Inspiron 5440 i7-150U 14.0"FHD+ 16GB DDR5 5200 SSD512 Intel Iris Xe Graphics W11Pro 3Y
Symbol:
5440-7432
5168.89
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 2 szt. |
Waga | 2.51 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184947432 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Model procesora | 150U |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Typ procesora | Intel Core 7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Generacja procesora | Intel Core (Series 1) |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 5200 MT/s |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Nazwa koloru | Ice Blue |
Kolor produktu | Niebieski |
Typ produktu | Laptop |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 120 - 240 V |
Moc adaptera AC | 65 W |
Głębokość produktu | 226,2 mm |
Szerokość produktu | 314 mm |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Bluetooth | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8852BE |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Producent karty WLAN | Realtek |
Przewody | Prąd przemienny |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | Full HD+ |
Przekątna ekranu | 14" |
Paleta barw | 45% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ matrycy | WVA |
Jasność | 250 cd/m² |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Układ audio | Realtek ALC3254 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Obsługiwane karty pamięci | SDXC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Typ dysku SSD | M.2 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Ilość komór baterii | 4 |
Czas ładowania | 3 h |
Przednia kamera | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 36 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 116 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 76 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 1 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 80 |
Wersja PAIA | GaBi verison1 |
Szerokość | 415mm |
Długość | 70mm |
Wysokość | 355mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
14"
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci