-
Dell Inspiron 7630 I7-13650HX 16.0" 32 1TB 4060 W11
Symbol:
7630-5383
8774.69
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 3 szt. |
Waga | 5.06 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184955383 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Cache procesora | 24 MB |
Model procesora | i7-13650HX |
Liczba wątków | 20 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Producent procesora | Intel |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,9 GHz |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i7 13. generacji |
Maksymalna moc turbo | 157 W |
Podstawowa moc procesora | 55 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,6 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,9 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Pamięć RAM | 32 GB |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Szary |
Materiał obudowy | Aluminium, Plastik |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Moc adaptera AC | 330 W |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 4,4 A |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Głębokość produktu | 288,7 mm |
Szerokość produktu | 357 mm |
Waga produktu | 2,87 kg |
Wysokość (z przodu) | 2,02 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,49 cm |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Producent karty WLAN | Intel |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Przewody | Prąd przemienny |
Ekran dotykowy | Nie |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | Quad HD+ |
Typ matrycy | WVA |
Paleta barw | 100% |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Ekran matowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Napęd optyczny | Nie |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Pojemność baterii | 86 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Czas ładowania | 3 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Ilość komór baterii | 6 |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 6,11 h |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | RGB |
Szerokość | 580mm |
Długość | 80mm |
Wysokość | 360mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px
Pamięć RAM:
32 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci