-
Dell Inspiron 7630 i9-13900HX 16.0" 32 1TB 4070 W11
Symbol:
7630-5369
10730.51
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 3 szt. |
Waga | 5.035 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184955369 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Konfigurowalne niższe TDP | 45 W |
Producent procesora | Intel |
Typ magistrali | DMI4 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
Generacja procesora | Intel® Core™ i9 13. generacji |
Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 3,9 GHz |
Cache procesora | 36 MB |
Liczba rdzeni procesora | 24 |
Model procesora | i9-13900HX |
Typ procesora | Intel® Core™ i9 |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Pamięć karty graficznej | 8 GB |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Typ produktu | Laptop |
Nazwa koloru | Metallic Nightshade |
Materiał obudowy | Plastik |
Kolor produktu | Czarny |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Szerokość produktu | 357 mm |
Wysokość (z przodu) | 2,02 cm |
Wysokość (z tyłu) | 2,49 cm |
Głębokość produktu | 288,7 mm |
Waga produktu | 2,73 kg |
Ochrona hasłem | Tak |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 2400 Mbit/s |
Układ płyty głównej | Intel HM770 |
Przewody | Prąd przemienny |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
Typ matrycy | WVA |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 100% |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Przekątna ekranu | 16" |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | 2.5K |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Moc głośnika | 2 W |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
NVMe | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Napęd optyczny | Nie |
Nośniki | SSD |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 7.4 mm |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Czas ładowania | 3 h |
Pojemność baterii | 86 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 340 g |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Ilość komór baterii | 6 |
Napięcie baterii | 11,4 V |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Przednia kamera | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Szerokość | 580mm |
Długość | 360mm |
Wysokość | 76mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
16"
Rozdzielczość:
2560 x 1600 px
Pamięć RAM:
32 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci