-
Dysk SSD Samsung 980 500 GB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe (MZ-V8V500BW)
Symbol:
MZ-V8V500BW
261.12
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Duża dostępność 30 szt. |
Waga | 0.075 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806090572227 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
NVMe wersja | 1.4 |
NVMe | Tak |
Typ pamięci | V-NAND |
Prędkość zapisu nośnika | 2600 MB/s |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
Losowy odczyt (4KB) | 400000 IOPS |
Losowy zapis (4KB) | 470000 IOPS |
Przeznaczenie | PC/Laptop |
Łącze PCI Express | x4 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Pojemność pamięci SSD | 500 GB |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Prędkość odczytu z nośnika | 3100 MB/s |
Interfejs | PCI Express 3.0 |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 1500000 h |
Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
Pobór mocy (max) | 5,9 W |
Średnie zużycie mocy | 4,3 W |
Napięcie pracy | 3,3 V |
Waga produktu | 8 g |
Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Szerokość | 145mm |
Długość | 100mm |
Wysokość | 25mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci