-
FARMINA N&D Ancestral Grain Chicken & Pomegranate Light Medium & Maxi - sucha karma dla psa - 12kg
Symbol:
PND1200042
290.00
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 4 szt. |
Waga | 12.1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8010276030511 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Zawiera witaminy | Witamina A |
Zawiera witaminy | Tiamina |
Zawiera witaminy | Witamina D3 |
Zawiera witaminy | Biotyna |
Zawiera witaminy | Niacyna |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Witamina B12 |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B2 |
Zawiera witaminy | Witamina E |
Rodzaj opakowania | Worek |
Wiek zwierzęcia | Dorosły |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Tendencja do nadwagi |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Mało aktywny |
Specyficzne potrzeby zwierzęcia | Wysterylizowane lub wykastrowane |
Wielkość psa | Maxi (26 - 44 kg) |
Wielkość psa | Średnie (11 - 25 kg) |
Wielkość psa | Gigant (> 45 kg) |
Smak karmy | Granat |
Smak karmy | Kurczak |
Waga produktu | 12 kg |
Dodatkowe cechy | Sierść i skóra |
Dodatkowe cechy | Nadwaga |
Dodatkowe cechy | Nadwrażliwość pokarmowa |
Wielkość rasy | Średnia rasa 10 - 25 kg |
Wielkość rasy | Duża rasa 25 - 45 kg |
Seria | FARMINA N&D Ancestral Grain |
Zakres wagowy | 10 kg - 15,9 kg |
Główny smak | Kurczak |
Kategoria | Dla psa |
Wiek pupila | Dorosły |
Wiek pupila | Senior |
Rasa pupila | Golden Retriever |
Kategoria produktu | Karma sucha |
Popiół surowy | 8,7% |
Zawartość selenu | 0,00088 mg/kg |
Zawartość kwasu pantotenowego (witaminy B5) | 15 mg/kg |
Zawartość witaminy E | 600 mg/kg |
Białko | 34% |
Zawartość witaminy A | 15000 IU/kg |
Zawartość tiaminy (witaminy B1) | 4,5 mg/kg |
Zawartość L-karnityny | 600 mg/kg |
Zawartość witaminy B6 | 6 mg/kg |
Zawartość wilgoci | 9% |
Fosfor | 0,8% |
Zawartość kwasu foliowego (witamina B9) | 0,45 mg/kg |
Włókna surowe | 6,4% |
Zawartość żelaza | 58,3 mg/kg |
Zawartość biotyny | 380 μg/kg |
Zawartość ryboflawiny (witaminy B2) | 7,5 mg/kg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,5% |
Zawartość manganu | 64,6 mg/kg |
Zawartość miedzi | 15,8 mg/kg |
Zawartość chlorku choliny (na 100 g) | 280 mg |
Zawartość witaminy C | 150 mg/kg |
Zawartość tłuszczu | 11% |
Zawartość tauryny | 1000 mg/kg |
Zawartość witaminy D3 | 1500 IU/kg |
Wapń | 1,1% |
Zawartość witaminy B12 | 0,1 mg/kg |
Zawartość cynku | 163,8 mg/kg |
Zawartość niacyny (witaminy B3) | 37,5 mg/kg |
Szerokość | 520mm |
Długość | 390mm |
Wysokość | 130mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci