-
MONITOR ASUS 27" PA278CV ProArt
Symbol:
PA278CV
1410.71
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 7 szt. |
Waga | 10.9 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718017910040 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Projektowanie grafiki |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Pobór mocy | 21,28 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Wysokość (bez podstawy) | 372 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 54 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 615 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 524 mm |
Waga (z podstawą) | 8,4 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 615 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 228 mm |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Szerokość opakowania | 731 mm |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Wysokość opakowania | 456 mm |
Głębokość opakowania | 227 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,7 kg |
Przewody | USB Type-C |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Przewody | Prąd przemienny |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | SmartContrast |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 2560 x 1440 |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Rozmiar plamki | 0,233 x 0,233 mm |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Kształt ekranu | Płaski |
Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 112 kHz |
Typ matrycy | IPS |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Częstotliwość odświeżania pionowego | 46 - 75 Hz |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Typ HD | Quad HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
Obracany | -45 - 45° |
Oś obrotu | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 35° |
Obrotowe | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Standard VESA | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 65 W |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Port DVI | Nie |
Wejście audio | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Wersja HDMI | 1.4 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość | 440mm |
Długość | 225mm |
Wysokość | 720mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
2560 x 1440 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci