-
MONITOR DELL LED 22" P2222H
Symbol:
210-BBBE
724.57
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Średnia dostępność 26 szt. |
Waga | 6.14 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184505144 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor nóżek | Srebrny |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 12 kWh |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Pobór mocy | 11,8 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 549695 |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Pobór mocy (max) | 46 W |
Wysokość (bez podstawy) | 290 mm |
Szerokość ramki (bok) | 5,6 mm |
Waga (z podstawą) | 4,57 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 52,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 2,82 kg |
Szerokość ramki (góra) | 5,6 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 487,3 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,66 cm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 487,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 482 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 179,6 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Wi-Fi | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 6,37 kg |
Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | USB |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | DisplayPort |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Ekran dotykowy | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 54,61 cm |
Gęstość pikseli | 102 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 47,6 cm |
Typ podświetlacza | LED |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Typ matrycy | IPS |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 54,6 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 26,8 cm |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozmiar plamki | 0,248 x 0,248 mm |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Kształt ekranu | Płaski |
Zasięg skanowania (długość) | 56 - 76 Hz |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Format obrazu | 16:9 |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Przekątna ekranu | 21,5" |
Typ HD | Full HD |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Tak |
OSD | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Zasilanie |
Ilość portów upstream | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
HDMI | Tak |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
HDCP | Tak |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 105 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 332 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 33 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 114 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 2 |
Wersja PAIA | 1.2.15, 2021 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 366 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 481 |
Szerokość | 570mm |
Długość | 360mm |
Wysokość | 200mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
21,5"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci