-
MONITOR DELL LED 24" C2423H
Symbol:
210-BDSL
1037.30
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 10 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 5 szt. |
Waga | 8.23 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184567777 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor produktu | Czarny |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 13 kWh |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 854715 |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Pobór mocy | 11,51 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 82 W |
Szerokość (bez podstawy) | 537,8 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,71 cm |
Waga (z podstawą) | 5,59 kg |
Szerokość ramki (góra) | 5,37 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 57,9 mm |
Szerokość ramki (bok) | 5,38 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,83 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 318,9 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,8 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 496,1 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 179,6 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Wi-Fi | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Głębokość opakowania | 139,6 mm |
Szerokość opakowania | 719,8 mm |
Wysokość opakowania | 437,9 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,33 kg |
Długość kabla zasilającego | 1,8 m |
Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | USB Typu-A |
Przewody | HDMI |
Przewody | DisplayPort |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Typ podświetlacza | LED |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,47 cm |
Gęstość pikseli | 92,53 ppi |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Ekran dotykowy | Nie |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Typ matrycy | IPS |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Zasięg skanowania (długość) | 56 - 76 Hz |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Kształt ekranu | Płaski |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ HD | Full HD |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Wbudowane głośniki | Tak |
Megapiksele | 5 MP |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
OSD | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Obrotowe | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów upstream | 1 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
HDMI | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Typ portu ładowania | USB Typu-A |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 74 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 125 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 570 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 117 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 367 |
Wersja PAIA | 1.3.0 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 5 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 445 |
Szerokość | 725mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 440mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
23,8"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci