-
MONITOR DELL LED 27" S2725HS
Symbol:
210-BMHG
1296.44
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 10 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 1 szt. |
Waga | 8.27 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184821657 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Prąd wejściowy | 1.5 A |
Pobór mocy | 17 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 45 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,4 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1856264 |
Waga (z podstawą) | 6,08 kg |
Szerokość ramki (dół) | 1,2 cm |
Szerokość ramki (bok) | 5,9 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 354,2 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 59 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 609,7 mm |
Szerokość ramki (góra) | 5,89 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,3 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 517,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 200,4 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 609,7 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 8,41 kg |
Podstawa dołączona | Tak |
Długość kabla HDMI | 1,8 m |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Przewody | HDMI |
Przewody | Prąd przemienny |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Twardość powierzchni | 3H |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Gęstość pikseli | 82 ppi |
Ekran matowy | Tak |
Rozmiar plamki | 0,3114 x 0,3114 mm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 110 kHz |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ podświetlacza | Edge LED |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Podświetlenie LED | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Ekran dotykowy | Nie |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 100 Hz |
Typ HD | Full HD |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Typ matrycy | IPS |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obracany | -30 - 30° |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Obrotowe | Tak |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
OSD | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Diody LED | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Wyście mocy ac | Tak |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja HDMI | 1.4 |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 16 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 8 |
Wersja PAIA | GaBi verison1 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 91 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 115 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 84 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 199 |
Szerokość | 430mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 707mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci