-
MONITOR DELL LED 27" U2723QE
Symbol:
210-BCXK
2451.77
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Duża dostępność 30 szt. |
Waga | 9.45 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5397184567753 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Kolor produktu | Srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Biuro |
Zgodny ze standradami przemysłowymi | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 38 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 955176 |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Prąd wejściowy | 2.7 A |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Pobór mocy | 25,9 W |
Pobór mocy (max) | 220 W |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Szerokość ramki (góra) | 7,35 mm |
Waga (z podstawą) | 6,27 kg |
Waga statywu | 1,79 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 611,4 mm |
Szerokość ramki (bok) | 7,35 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 353 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,48 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 54,3 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1 cm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 385,2 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 185 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,4 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Wi-Fi | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Waga wraz z opakowaniem | 9,53 kg |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Przewody | Prąd przemienny |
Przewody | USB Type-C na USB Type-A |
Przewody | DisplayPort |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Typ matrycy | IPS |
DDC/CI | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,47 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Twardość powierzchni | 3H |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Ekran matowy | Tak |
Gęstość pikseli | 163,18 ppi |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Rozpraszanie ciepła (typowe) | 98,27 BTU/h |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Przekątna ekranu | 27" |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Obsługiwane tryby wideo | 1080p |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i |
Obsługiwane tryby wideo | 720p |
Obsługiwane tryby wideo | 480p |
Obsługiwane tryby wideo | 576p |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 140 kHz |
Rozmiar plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Typ podświetlacza | LED |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania (długość) | 23 - 86 Hz |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Kensington Lock | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
OSD | Tak |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Wyjście audio | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Zasilanie USB | Tak |
HDMI | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Ilość portów USB Typu A downstream | 5 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Ilość portów upstream | 2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 2.0 |
Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
Ilość portów RJ-45 | 1 |
Gama kolorów DCI-P3 | 98% |
Zasilanie | Tak |
Maksymalna rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 502 |
Wersja PAIA | 1.3.0 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 313 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 5 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 203 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 85 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 411 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 815 |
Szerokość | 815mm |
Długość | 150mm |
Wysokość | 450mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci