-
MONITOR EIZO FlexScan LCD IPS 27" 4K UHD EV2785-BK 3840 x 2160 (16:9)
Symbol:
EV2785-BK
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 10.7 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4995047051855 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Certyfikaty zgodności | Federalna Komisja Łączności (FCC) |
Certyfikaty zgodności | PSE |
Certyfikaty zgodności | Chiny RoHS |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty zgodności | ICES |
Certyfikaty zgodności | VCCI |
Certyfikaty zgodności | CB |
Certyfikaty zgodności | CCC |
Certyfikaty zgodności | WEEE |
Certyfikaty zgodności | RCM |
Certyfikaty zgodności | CE |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Certyfikaty zgodności | EAC |
Kolor produktu | Czarny |
Certyfikaty | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
Pobór mocy | 27,7 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy (max) | 162 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 28 kWh |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 346654 |
Szerokość (bez podstawy) | 611,4 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,9 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 356,3 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 230 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 50 mm |
Waga (z podstawą) | 8,2 kg |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 545,2 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,4 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 20 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Przewody | Prąd przemienny |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Zainstalowano Thin Client | Nie |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kompatybilność 3D | Nie |
Ekran dotykowy | Nie |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
Rozmiar plamki | 0,155 x 0,155 mm |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 800 (WXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 900 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 800 x 600 (SVGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 720 (HD 720) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1600 x 1200 (UXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 400 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1024 x 768 (XGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1920 x 2160 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 1280 x 1024 (SXGA) |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 720 x 576 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Typ matrycy | IPS |
Czas odpowiedzi (typowy) | 14 ms |
Przekątna ekranu | 27" |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Moc wyjściowa (RMS) | 2 W |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 17,8 cm |
Kąt obrotu wokół osi | -45 - 45° |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Języki menu ekranowego | Hiszpański |
Języki menu ekranowego | Chińska uproszczona |
Języki menu ekranowego | Włoski |
Języki menu ekranowego | Angielski |
Języki menu ekranowego | Chińska tradycyjna |
Języki menu ekranowego | Japońska |
Języki menu ekranowego | Szwedzki |
Języki menu ekranowego | Niemiecki |
Języki menu ekranowego | Francuska |
Oś obrotu | Tak |
Liczba języków OSD | 9 |
Obrotowe | Tak |
OSD | Tak |
Obracany | -172 - 172° |
Standard VESA | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Diody LED | Zasilanie |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Port DVI | Nie |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Ilość portów upstream | 1 |
Wyście mocy ac | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDCP | Tak |
Ilość DisplayPort | 1 |
Brak migotania obrazu | Tak |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Czujnik światła | Tak |
Typ ekranu | LED |
Zasilanie | Tak |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Bronze |
Szerokość | 488mm |
Długość | 284mm |
Wysokość | 698mm |
Gwarancja:
60 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci