-
MONITOR SAMSUNG LED 31,5" LU32R591CWPXEN
Symbol:
LU32R591CWPXEN
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 10.5 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806094772029 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Konsument |
Kolor produktu | Biały |
Kolor nóżek | Biały |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1404084 |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Pobór mocy | 33,2 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy (max) | 59 W |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 33 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Głębokość (bez podstawy) | 83,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 515 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,8 kg |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 237,9 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 420,9 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 712,7 mm |
Waga (z podstawą) | 5,5 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 712,7 mm |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Tryb gry | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Stojak typu | Podstawka prosta |
Wysokość opakowania | 189 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,4 kg |
Głębokość opakowania | 503 mm |
Szerokość opakowania | 795 mm |
Instalacyjna płyta CD | Tak |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Przewody | HDMI |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Typ matrycy | VA |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Czas odpowiedzi (typowy) | 4 ms |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
Pokrycie Adobe RGB | 76% |
Ekran dotykowy | Nie |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Jasność wyświetlacza (min) | 200 cd/m² |
Kształt ekranu | Zakrzywiony |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2500:1 |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Pokrycie NTSC (typowe) | 73% |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
Technologia wyświetlacza | LED |
Przekątna ekranu | 32" |
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega DCR |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Klasyfikacja krzywizny ekranu | 1500R |
Pokrycie sRGB (typowe) | 103% |
Wbudowane głośniki | Nie |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -1 - 17° |
Regulacja wysokości | Nie |
Standard VESA | Nie |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
HDMI | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wbudowany USB hub | Nie |
Wersja HDMI | 2.0 |
Rozmiar obrazu | Y |
Wyłącznik czasowy Plus | Tak |
Funkcja Samsung Magic | Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale |
Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
Certyfikaty | Windows 10 |
Szerokość | 190mm |
Długość | 500mm |
Wysokość | 790mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
32"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci