-
MSI MAG 274UPF monitor komputerowy 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD Czarny
Symbol:
9S6-3CC29H-046
3203.44
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 8 szt. |
Waga | 8.57 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4711377032216 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Prąd wejściowy | 6.32 A |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Pobór mocy | 26 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19 V |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1503716 |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 47 kWh |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 196,5 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,5 mm |
Waga (z podstawą) | 6,05 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 69,8 mm |
Szerokość (bez podstawy) | 613,5 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 402,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,05 kg |
Wysokość (bez podstawy) | 362,5 mm |
AMD FreeSync | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Waga wraz z opakowaniem | 8,1 kg |
Głębokość opakowania | 158 mm |
Szerokość opakowania | 830 mm |
Wysokość opakowania | 526 mm |
Podstawa dołączona | Tak |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Format obrazu | 16:9 |
Ekran matowy | Tak |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Zasięg skanowania w poziomie | 106,7 - 320 kHz |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Paleta barw | 98% |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000000:1 |
Pokrycie sRGB (typowe) | 129% |
Kształt ekranu | Płaski |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
Typ matrycy | IPS |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Rozmiar plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 69 cm |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 144 Hz |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 3840 x 2160 |
Ekran dotykowy | Nie |
Obsługiwane tryby wideo | 2160p |
Obracany | -45 - 45° |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Regulacja wysokości | 13 cm |
Regulacja wysokości | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Regulacja pochylenia | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 20° |
Interfejs do montażu panelu | 75 x 75 mm |
Standard VESA | Tak |
Obrotowe | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
HDMI | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Port DVI | Nie |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja USB hub | 2.0 |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Typu B |
Wersja DisplayPort | 1.4a |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDMI | 2.1 |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Szerokość | 500mm |
Długość | 820mm |
Wysokość | 145mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
3840 x 2160 px
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci