-
Napój izotoniczny NAMEDSPORT Isonam Energy cytrynowy 480g w proszku


Symbol:
NMD022
84,79 zł
0,00 zł
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 7 dni |
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 0.15 kg |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Zawiera witaminy | Chlor |
Zawiera witaminy | Magnez |
Zawiera witaminy | Ekstrakt z żeń-szenia |
Zawiera witaminy | Witamina C |
Zawiera witaminy | Witamina B6 |
Zawiera witaminy | Potas |
Zawiera witaminy | Kreatyna |
Zawiera witaminy | Sód |
Przeznaczenie | Koncentracja |
Przeznaczenie | Energia |
Przeznaczenie | Odporność |
Ilość | 1 |
Forma produktu | Proszek |
Rodzaj opakowania | Plastikowy słoik |
Smak | Cytryna |
Pojemność | 480 g |
Typ produktu | Napój izotoniczny |
Wartość odżywcza | Potas 146 mg (7,3% RDA) |
Wartość odżywcza | Witamina B6 1,4 mg (100% RDA) |
Wartość odżywcza | Wartość energetyczna 390 kJ / 92 kcal |
Wartość odżywcza | Węglowodany w tym cukry 22 g / 16 g |
Wartość odżywcza | Magnez 60 mg (16% RDA) |
Wartość odżywcza | Kreatyna 1 g |
Wartość odżywcza | Witamina C 80 mg (100% RDA) |
Wartość odżywcza | Sól 1 g |
Wartość odżywcza | Chlor 85 mg (10,60% RDA) |
Wartość odżywcza | Sód 248 mg |
Wartość odżywcza | Żeń-szeń 30 mg |
Skład | Matlodekstryna |
Skład | Sukraloza |
Skład | Chlorek sodu |
Skład | Cytrynian potasu |
Skład | Cytrynian sodu |
Skład | Monohydrat kreatyny |
Skład | Aromat |
Skład | Kwas cytrynowy |
Skład | Dekstroza |
Skład | Cytrynian magnezu |
Skład | Kwas L-askorbinowy (witamina C) |
Skład | Chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6) |
Skład | Cytryna |
Skład | Ekstrakt korzenia żeń-szeń (żeń-szeń właściwy) |
Liczba porcji | 16 |
Zawartość zestawu | Napój w proszku |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci