-
Router ZyXEL FWA-510-EU0102F
Symbol:
FWA-510-EU0102F
2015.60
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Mało 6 szt. |
Waga | 1.75 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 4718937631230 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń | 64 |
Certyfikaty | CE/Safety, RoHS, HSF |
Lampka kontrolna | Tak |
Wbudowany wyłącznik | Tak |
Typ produktu | Router biurkowy |
Diody LED | Działanie, Link, Zasilanie, Status, Sieć WAN, WLAN, WPS |
Kolor produktu | Czarny |
Kolor produktu | Biały |
Adapter zewnętrznego zasilania | Tak |
Rodzaj zasilania | DC |
Pobór mocy | 48 W |
Wysokość produktu | 230 mm |
Głębokość produktu | 134 mm |
Szerokość produktu | 132,5 mm |
Waga produktu | 1,01 kg |
zapobieganie atakom DoS | Tak |
Filtrowanie adresów IP | Tak |
Filtrowanie URL | Tak |
Dostęp do harmonogramu | Tak |
Obsługa DMZ | Tak |
Firewall | Tak |
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) | Tak |
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów | Tak |
Filtrowanie adresów MAC | Tak |
Filtrowanie | Tak |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA3 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA2 |
Przycisk WPS | Tak |
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
Liczba strumieni danych | 4x4 |
Przycisk reset | Tak |
Zdalne zarządzanie | Tak |
MIMO | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Przekazywanie VPN | Tak |
Przekierowanie portów | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Dynamiczny DNS (DDNS) | Tak |
Typ interfejsu Ethernet LAN | Multi-Gigabit Ethernet |
Udostępnianie USB | Tak |
Trasa statyczna | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 2500 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Szerokość opakowania | 250 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 1,5 kg |
Wysokość opakowania | 140 mm |
Głębokość opakowania | 200 mm |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | LAN (RJ-45) |
Podręcznik użytkownika | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 1200 Mbit/s |
Częstotliwość Wi-Fi | Tri-band (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 2400 Mbit/s |
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 2400 Mbit/s |
Modulacja | QPSK |
Modulacja | 16-QAM |
Modulacja | 256-QAM |
Modulacja | 64-QAM |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Serwer DHCP | Tak |
Port USB | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Ilość anten | 4 |
Konstrukcja anteny | Wewnątrzne i zewnętrzne |
Rodzaj wtyku anteny | TS9 |
Typ połączenia WAN | RJ-45 |
DSL WAN | Nie |
Gniazdo karty SIM | Tak |
Ethernet WAN | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | MicroSIM |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Kategoria 4G LTE | 19 |
Standard 5G | NR |
Szerokość | 265mm |
Długość | 140mm |
Wysokość | 205mm |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci