-
Samsung Galaxy Z Fold 6 (F956) 5G 12/512GB Pink
Symbol:
SM-F956BLICEUE
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.44 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095616230 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 8 Gen 3 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,39 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Stopień ochrony IP | IP48 |
Układ | Clamshell |
Kolor produktu | Różowy |
Waga produktu | 239 g |
Szerokość produktu | 132,6 mm |
Wysokość produktu | 153,5 mm |
Głębokość produktu | 5,6 mm |
Wysokość po złożeniu | 15,3 cm |
Szerokość po złożeniu | 6,81 cm |
Głębokość po złożeniu | 1,21 cm |
Modulacja | 1024-QAM |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
NFC | Tak |
MIMO | Tak |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standard 5G | Sub6 FDD |
Standard 5G | Sub6 SDL |
Standard 5G | Sub6 TDD |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Gęstość pikseli | 374 ppi |
Przekątna drugiego ekranu | 16 cm (6.3") |
Przekątna ekranu | 7,6" |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Drugi ekran | Tak |
Rozdzielczość | 2160 x 1856 px |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 968 x 2376 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Jasność drugiego wyświetlacza | 1500 cd/m² |
Jasność | 1500 cd/m² |
Gęstość pikseli drugiego ekranu | 410 ppi |
Maksymalna jasność wyświetlacza (Outdoor) | 2600 cd/m² |
Wirtualny asystent | Samsung Bixby |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 14 |
Obsługiwane formaty plików wideo | WEBM |
Obsługiwane formaty plików wideo | MKV |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
Obsługiwane formaty plików wideo | AVI |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | M4V |
Obsługiwane formaty plików wideo | FLV |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | DFF |
Obsługiwane formaty audio | APE |
Obsługiwane formaty audio | AWB |
Obsługiwane formaty audio | XMF |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | OGA |
Obsługiwane formaty audio | OTA |
Obsługiwane formaty audio | RTTTL |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | IMY |
Obsługiwane formaty audio | 3GA |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | M4A |
Obsługiwane formaty audio | MXMF |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | Mid |
Obsługiwane formaty audio | RTX |
Obsługiwane formaty audio | DSF |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Port USB | Tak |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Pojemność baterii | 4400 mAh |
Czas ładowania | 1,4 h |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 7680x4320@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Cyfrowy zoom | 30x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 12 Mpix |
Tryb nocny | Tak |
Kąt widzenia (FOV) drugiej kamery frontowej | 85° |
Zoom optyczny | 3x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 10 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1 µm |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.24" |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość drugiego aparatu przedniego | 2 µm |
Druga rozdzielczość kamery przedniej (numeryczna) | 4 MP |
Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 1 µm |
Numer przysłony drugiej kamery frontowej | 1,8 |
Typ przedniej kamery | Podwójny obiektyw |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2,2 |
Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/3.2" |
Tryb opóźnienia | Tak |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 10 Mpix |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 123° |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 36° |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Panorama | Tak |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rodzaj flash | LED |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 85° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,22 µm |
Rozdzielczość kamery tylnej | 6120 x 8160 px |
Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 1,12 µm |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/3.94" |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik geomagnetyczny | Tak |
BeiDou | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
GPS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Galileo | Tak |
Szerokość | 170mm |
Długość | 150mm |
Wysokość | 30mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
7,6"
Rozdzielczość:
2160 x 1856 px
Pamięć RAM:
12 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci