-
Smartfon Honor Magic V2 5G 16/512GB DS Purple
Symbol:
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.89 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 6936520832118 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | 8 Gen 2 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,36 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Kolor produktu | Fioletowy |
Wysokość opakowania | 55 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 903 g |
Szerokość opakowania | 200,5 mm |
Szerokość produktu | 145,4 mm |
Głębokość opakowania | 231,5 mm |
Głębokość produktu | 4,8 mm |
Waga produktu | 237 g |
Wysokość produktu | 156,7 mm |
Głębokość po złożeniu | 1,01 cm |
Szerokość po złożeniu | 7,4 cm |
Profile Bluetooth | AAC |
Profile Bluetooth | SBC |
Profile Bluetooth | LDAC |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
NFC | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Technologia aptX | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wiązanie (tryb modemu) | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwany jest głos przez LTE (VoLTE) | Tak |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
Standard 5G | NR |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Karta graficzna | Adreno 740 |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | SuperCharge |
Wsparcie USB on-the-go | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Karta gwarancyjna | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Futerał ochronny | Tak |
Ochraniacz ekranu | Tak |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Przekątna ekranu | 6,43" |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Rozdzielczość | 2376 x 1060 px |
Typ matrycy | OLED |
Rozdzielczość drugiego ekranu | 2344 x 2156 px |
Format wyświetlania drugiego ekranu | 9.78:9 |
Przekątna drugiego ekranu | 20,1 cm (7.92") |
Wskaźnik odświeżania drugiego wyświetlacza | 120 Hz |
Drugi ekran | Tak |
Rozdzielczość wyświetlacza (rozłożona) | 2344 x 2156 px |
Przekątna ekranu (rozłożony) | 20,1 cm (7.92") |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Widelec systemu operacyjnego | MagicOS 7.2 |
Obsługiwane formaty plików wideo | 3GP |
Obsługiwane formaty plików wideo | MP4 |
System dźwięku | DTS:X Ultra |
Obsługiwane formaty audio | WAV |
Obsługiwane formaty audio | MIDI |
Obsługiwane formaty audio | OGG |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AMR |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | 3GP |
Obsługiwane formaty audio | MP4 |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Pojemność baterii | 5000 mAh |
Cyfrowy zoom | 40x |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 16 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Typ stabilizatora obrazu | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Tryb nocny | Tak |
Rodzaj flash | LED |
Panorama | Tak |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Rozdzielczość drugiego aparatu tylnego (numeryczna) | 50 Mpix |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Rozdzielczość trzeciej tylnej kamery (numeryczna) | 20 Mpix |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
Rozpoznawanie scen AI | Tak |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik podczerwieni | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
GPS | Tak |
GLONASS | Tak |
BeiDou | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Galileo | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Szerokość | 235mm |
Długość | 55mm |
Wysokość | 200mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
6,43"
Rozdzielczość:
2376 x 1060 px
Pamięć RAM:
16 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci