-
Tablet Samsung Galaxy Tab S9 FE 10.9" (X516) 8/256GB 5G Gray
Symbol:
SM-X516BZAEEUB
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.77 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 8806095163284 |
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Producent procesora | Samsung |
Typ procesora | Samsung Exynos |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model procesora | 1380 |
Pamięć RAM | 8 GB |
Kolor produktu | Szary |
Stopień ochrony IP | IP68 |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Moc adaptera AC | 45 W |
Głębokość produktu | 6,5 mm |
Wysokość produktu | 165,8 mm |
Szerokość produktu | 254,3 mm |
Waga produktu | 524 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 2100 |
Obsługiwane pasma 5G | 3500 |
Obsługiwane pasma 5G | 2500 |
Obsługiwane pasma 5G | 3700 MHz |
Obsługiwane pasma 5G | 800 |
Obsługiwane pasma 5G | 850 |
Obsługiwane pasma 5G | 2600 |
Obsługiwane pasma 5G | 700 |
Obsługiwane pasma 5G | 1800 |
Obsługiwane pasma 5G | 2300 |
Obsługiwane pasma 5G | 900 |
Obsługiwane sieci 4G | 1800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2600 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2500 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 800 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2300 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 700 MHz |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
usługa Dual SIM | Tak |
NFC | Nie |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Tak |
Galileo | Tak |
GLONASS | Tak |
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
BeiDou | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Tak |
Rysik | Tak |
Przewody | USB |
Gęstość pikseli | 249 ppi |
Typ szkła ekranu wyświetlacza | Gorilla Glass |
Typ matrycy | TFT |
Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
Rozdzielczość | 2304 x 1440 px |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Typ HD | WUXGA+ |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Platforma | Android |
Zainstalowany system operacyjny | Android 13 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Maksymalny rozmiar karty pamięci | 1 TB |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 16 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Czas odtwarzania muzyki | 113 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 18 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Czas przeglądania (4G) | 16 h |
Pojemność baterii | 8000 mAh |
Czas ładowania | 1,48 h |
Nagrywanie wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,9 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 75° |
Rozdzielczość tylnej kamery | 8 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 120° |
Przednia kamera | Tak |
Cyfrowy zoom | 4x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Szerokość | 275mm |
Długość | 185mm |
Wysokość | 21mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
10,9"
Rozdzielczość:
2304 x 1440 px
Pamięć RAM:
8 GB
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci