-
Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise MFP M430f 3PZ55A
Symbol:
3PZ55A#B19
2 570,70 zł
0,00 zł
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 4 dni |
Cena przesyłki | 0,00 zł |
Dostępność | Mało 5 szt. |
Waga | 15.19 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 193905205479 |
Zamówienie telefoniczne: 459459999
Zostaw telefon |
Specyfikacja | |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 6 szt. |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | Informacje o bezpieczeństwie stosowania produktu HP 730 / P2V68A Zawiera benzoizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Kraj pochodzenia | Meksyk |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Czcionki drukarki | Scalable |
Czcionki drukarki | PostScript |
Czcionki drukarki | Windows |
Czcionki drukarki | TrueType |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | PCL 5 |
Języki opisu strony | PDF 1.7 |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Funkcja duplex | Kopia |
Cykl pracy (zalecany) | 900 - 4800 stron/mies. |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Segment HP | Biznes |
Maksymalne obciążenie | 100000 stron/mies. |
Wymienne kasety | Oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59A LaserJet (3000 stron) CF259A, oryginalny czarny wkład z tonerem HP 59X LaserJet o dużej wydajności (10 000 stron) CF259X |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Typ ekranu | LCD |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ kontroli | Dotyk |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Napięcie wejściowe AC | 110 - 240 V |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,08 W |
Tryb wyłączenia | 0,08 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 10,1 W |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 525 W |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,2 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,463 kWh/tydz. |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 525 W |
Wysokość produktu | 323 mm |
Głębokość produktu | 390 mm |
Szerokość produktu | 420 mm |
Waga produktu | 13 kg |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 15 - 32,5 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 30 - 70% |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | HP ePrint |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Nie |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SSL/TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | SNMPv3 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | FIPS 140 |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-TLS |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-PEAP |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | IPSec |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS |
Wi-Fi Direct | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | iOS |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Android |
Procesor wbudowany | Tak |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 2 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Poziom ciśnienia akustycznego (skanowanie) | 48 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 54 dB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 2048 MB |
Poziom mocy akustycznej (drukowanie) | 6,4 dB |
Pamięć wbudowana | 16 GB |
Waga wraz z opakowaniem | 14,7 kg |
Wysokość opakowania | 490 mm |
Głębokość opakowania | 398 mm |
Szerokość opakowania | 497 mm |
Przewody | Prąd przemienny |
Pojemność pojemnika (czarny) | 3000 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Bezpośrednie drukowanie | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 3 |
Port USB | Tak |
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5") |
Liczba użytkowników | 10 użyt. |
Waga palety | 441,9 kg (974.3 funtów) |
Wymiary palety | 1200 x 1000 x 2451 mm |
Zalecane wymagania systemu | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Podwójne drukowanie | Tak |
Czas rozgrzewania | 180 s |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,5 s |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 38 stron/min |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Kopiowanie | Kopiowanie mono |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 38 kopii/min |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 7,2 s |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Pojemność 1 podajnika papieru | 100 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 10 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 350 ark. |
Pojemność 2 podajnika papieru | 250 ark. |
Całkowita liczba podajników | 2 |
Fax | Faksowanie mono |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Przekazywanie faksu | Tak |
Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Nie |
Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Automatyczna redukcja | Tak |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 300 x 300 DPI |
Produktów na palecie | 24 szt. |
Waga brutto palety | 441,92 g |
Warstwy na paletę | 4 szt. |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Podwójne skanowanie | Tak |
Typ skanera | Skaner płaski/ADF |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Prędkość skanowania (czarny) | 29 stron/min |
Poziomy skali szarości | 256 |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Prędkość skanowania (kolor) | 20 stron/min |
Prędkość skanowania duplex (kolor) | 37 stron/min |
Technologia skanowania | CIS |
Dopasuj szerokość nośnika | 76 - 216 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 212 x 352 mm |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 356 mm |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Blankiet firmowy |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond |
Typy nośników podajnika papieru | Etykieta/metka |
Typy nośników podajnika papieru | Wstępnie zadrukowany |
Typy nośników podajnika papieru | Szorstki papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Koperty |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 200 g/m² |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C5 |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 120 g/m² |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 |
Rozmiary kopert | C5 |
Rozmiary kopert | B5 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary kopert | C6 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B5 |
Rozmiary papieru B0...B9 | B6 |
Rozmiary nośników non-ISO | 16K |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika. |
Ostrzeżenia | Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem. |
Ostrzeżenia | Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe. |
Automatyczne włączanie / wyłączanie HP | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 190781107095 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 197192363270; (CE1) 196786147579; (SE1) 196786147586 |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Zrównoważone technologie i materiały | Bezrtęciowe |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
Nie zawiera | Rtęci |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 130 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 1 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 40 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 11 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 88 |
Szerokość | 490mm |
Długość | 395mm |
Wysokość | 480mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,3"
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci